3 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| MKR Series Sweden - Formula Yamaha2008, 2009, 2010, 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge Sweden - Senior2008, 2009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swedish Championship - Rotax Max2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Karting | — | — | — | — | — | — | 17 | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 32 | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 15 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 38 | 25 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 9 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 40 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Sandra Andersson
No imported headlines match this view yet.