15 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| 19° South Garda Winter Cup - KF22014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24° Trofeo Andrea Margutti - KF2013, 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA European Championship - KF2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian championship - KF22013, 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA Pro Tour - S22014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals XVIII - S22014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Champions Cup - KF2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Super Master Series - KF2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting World Championship - KF2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Euro Series - KF2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41° Trofeo delle Industrie - KF32012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROK Cup International Final - Junior ROK2011, 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Final Cup - KF32012 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Easykart Int. Grand Finals - Easykart 1002010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Easykart Venezuela - Junior 100 cc2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Karting | — | — | — | — | — | — | 15 | ↗ |
| 2014 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2014 | Karting | — | — | — | — | — | — | 55 | ↗ |
| 2014 | Karting | — | — | — | — | — | — | 11 | ↗ |
| 2014 | Karting | — | — | — | — | — | — | 49 | ↗ |
| 2013 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 30 | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 76 | 2 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Sidney Gomez
No imported headlines match this view yet.