7 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| SKUSA Pro Tour - S22014, 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals - S32007, 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA NorCal Pro Kart Challenge - S12010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SoCal Pro Kart Challenge - S12010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA NorCal Pro Kart Challenge - S32009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA ProMoto Tour - S12002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA ProMoto Tour - K12001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Karting | — | — | — | — | — | — | 54 | ↗ |
| 2015 | Karting | — | — | — | — | — | — | 61 | ↗ |
| 2014 | Karting | — | — | — | — | — | — | 23 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 143 | 12 | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 12 | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 13 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 143 | 13 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1455 | 3 | ↗ |
| 2002 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 241 | 58 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Steven Reasoner
No imported headlines match this view yet.