6 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Canadian National Karting Championships - Rotax Senior2013, 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mosport International Karting Association - Honda Senior2009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mosport International Karting Association - Rotax Senior2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Racing Association of Karters - Honda Senior2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Racing Association of Karters - Rotax Senior2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Kart Club Rotax Junior2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Karting | — | — | — | — | — | — | 9 | ↗ |
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | 10 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 640 | 1 | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 455 | 5 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 455 | 5 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1720 | 3 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1720 | 3 | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 2205 | 1 | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 2205 | 1 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 520 | 5 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 520 | 5 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1775 | 3 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1775 | 3 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Taylor Gates
No imported headlines match this view yet.