3 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Kartmasters British GP - WTP Cadet2008, 2009, 2010, 2011, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super One Series - Rotax Junior2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Valley Kart Club - Minimax2011, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 22 | ↗ |
| 2022 | Karting | — | — | — | — | — | — | 22 | ↗ |
| 2014 | Karting | — | — | — | — | — | — | 22 | ↗ |
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | 6 | ↗ |
| 2013 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 260 | 6 | ↗ |
| 2011 | Karting | — | — | — | — | — | — | 11 | ↗ |
| 2011 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 33 | 62 | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Thomas Day
No imported headlines match this view yet.