9 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| British Kart Championship - Cadet2007, 2023, 2024, 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kartmasters British GP - Mini Max2025, 2026 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| RMC International Trophy - Mini Max2023, 2024, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TVKC Ice Breaker Cup - Rotax Junior2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge Euro Trophy - Mini2024, 2025 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Rotax Max Challenge Grand Finals - Mini2025 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rotax Max Challenge Winter Cup - Mini2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRDC Stars of Tomorrow - Cadet2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clay Pigeon Kart Club Championship Comer Cadet2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2026 | Karting | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 2025 | Karting | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1282 | 2 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Tom Read
No imported headlines match this view yet.