| Pos. | ドライバー | Team | 優勝 | ポイント | 差 | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGACFMOTO Gaviota Aspar Team | 11 | 392 | — | ||
| 2 | LMDLiqui Moly Dynavolt Intact GP | 4 | 253 | −139 | ||
| 3 | RBKRed Bull KTM Ajo | 0 | 216 | −176 | ||
| 4 | RBKRed Bull KTM Ajo | 2 | 207 | −185 | ||
| 5 | LLeopard Racing | 0 | 177 | −215 | ||
| 6 | HAHonda Team Asia | 0 | 144 | −248 | ||
| 7 | CGACFMOTO Gaviota Aspar Team | 0 | 141 | −251 | ||
| 8 | AC-AEON Credit - MT Helmets - MSI | 1 | 125 | −267 | ||
| 9 | RBKRed Bull KTM Tech3 | 0 | 121 | −271 | ||
| 10 | LU-LEVEL UP - MTA | 0 | 103 | −289 | ||
| 11 | RBKRed Bull KTM Tech3 | 0 | 93 | −299 | ||
| 12 | LLeopard Racing | 1 | 86 | −306 | ||
| 13 | CGPCIP Green Power | 0 | 80 | −312 | ||
| 14 | LU-LEVEL UP - MTA | 0 | 78 | −314 | ||
| 15 | GGRYD Racing | 0 | 74 | −318 | ||
| 16 | LMDLiqui Moly Dynavolt Intact GP | 0 | 72 | −320 | ||
| 17 | GGRYD Racing | 0 | 66 | −326 | ||
| 18 | SSCSIC58 Squadra Corse | 0 | 66 | −326 | ||
| 19 | AC-AEON Credit - MT Helmets - MSI | 0 | 53 | −339 | ||
| 20 | RSRivacold Snipers Team | 0 | 48 | −344 | ||
| 21 | CGPCIP Green Power | 0 | 39 | −353 | ||
| 22 | LMDLiqui Moly Dynavolt Intact GP | 0 | 7 | −385 | ||
| 23 | HAHonda Team Asia | 0 | 6 | −386 | ||
| 24 | CCODE Motorsports | 0 | 5 | −387 | ||
| 25 | CCODE Motorsports | 0 | 5 | −387 | ||
| 26 | SSCSIC58 Squadra Corse | 0 | 2 | −390 | ||
| 27 | RSRivacold Snipers Team | 0 | 1 | −391 | ||
| 28 | CCODE Motorsports | 0 | 0 | −392 | ||
| 29 | CCODE Motorsports | 0 | 0 | −392 | ||
| 30 | RSRivacold Snipers Team | 0 | 0 | −392 | ||
| 31 | CCODE Motorsports | 0 | 0 | −392 | ||
| 32 | CCODE Motorsports | 0 | 0 | −392 | ||
| 33 | CCODE Motorsports | 0 | 0 | −392 |
公式出典・更新情報
Points are the official championship totals. Rider wins and podiums are Grands Prix and exclude Sprint counts.
No race-participation count or historical career total is inferred from season standings.
Official results PDF: https://resources.motogp.com/files/results/2026/QAT/Moto3/RAC/worldstanding.pdf