2026 · #39Japanese Super Formula Championship
チームパートナーSanki Shokai · Vertex Partners
- 2026 Super Formula engine
- TOYOTA / TGR-D TRD01F
- Super Formula points on 21 November 2026
- 48
Super FormulaThfeeder
commons.wikimedia.org · CC BY-SA 4.0Resized and converted to WebP.
アーカイブ写真は以前の所属チームを示す場合があります。
Toshiki Oyu · Super Formula
収録シーズン: 2011–2026. 11 race wins · 41 表彰台.
公表された選手名簿 · 2026: SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING.
All championships documented by DriverDB; mixed series and karting
キャリアの全記録を見る| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographies | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 5 | ↗ |
| 2026 | Super Formula | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 2026 | Super Formula | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographies | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 3 | ↗ |
| シーズン | 選手権 | Position |
|---|---|---|
| 2025 | Super Formula | 12 |
| 2025 | Super GT – GT500 | 3 |
| 2024 | Super Formula | 9 |
| 2024 | Super GT – GT500 | 4 |
| 2023 | Super Formula | 9 |
| 2023 | Super GT – GT500 | 8 |
| 2022 | Super Formula | 8 |
| 2022 | Super GT – GT500 | 14 |
| 2021 | Super Formula | 5 |
| 2021 | Super GT – GT500 | 16 |
| 2020 | Super Formula | 6 |
| 2020 | Super GT – GT500 | 4 |
| 2019 | All-Japan Formula 3 Championship | 4 |
| 2018 | All-Japan Formula 3 Championship | 6 |
| 2017 | FIA Japanese Formula 4 Championship | 4 |
| 2016 | FIA Japanese Formula 4 Championship | 3 |
Public records do not establish an individual fee for Toshiki Oyu. How we assess driver finances
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Autobacs Super GT - GT3002020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 50 | 2 | 12 | 4 |
| Super Formula2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 60 | 1 | 7 | 3 |
| Euroformula Open2019 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Formula 3 Japan2018, 2019 | 39 | 1 | 10 | 0 |
| Macau Grand Prix - FIA F3 World Cup2018 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F4 Japan2016, 2017 | 26 | 5 | 10 | 5 |
| JAF Japan Formula 4 - East2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAF Japan Formula 4 - West2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録された全選手権を見る (10) →| 発表日 | チーム・選手権 | 公表期間 | 根拠 |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographies | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 5 | ↗ |
| 2026 | Super Formula | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 2026 | Super Formula | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographies | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | 3 | ↗ |
| 2025 | Super Formula | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | ↗ |
| 2024 | Super Formula | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 2019 | Formula 3 Unknown Team | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 60 | 4 | ↗ |
| 2018 | Formula 3 Unknown Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ↗ |
No imported headlines match this view yet.