| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Stock Car Brasil2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2026 | 133 | 2 | 5 | 0 |
| BOSS GP Racing Series - Open Class2024 | 10 | 8 | 9 | 5 |
| BOSS GP - Open Class2023 | 14 | 13 | 13 | 7 |
| ROK Vegas - ROK Shifter Master2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge Winter Trophy - Master Max2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA Pro Tour - S12018, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNat. XXV - Master Shifter2022, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Florida Winter Tour - Shifter ROK2018, 2019, 2020, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (36) →Biografie met bronnen
Braziliaans coureur
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2553920180 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1980-09-11 | Bron |
| Nationaliteit | Brazil | Bron |
| Geboorteplaats | Manaus | Bron |
| Beroep | racing automobile driver | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| DriverDB ID | antonio-pizzonia | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Antonio_Pizzonia | Bron Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | antonio-pizzonia | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographiesBRB Stock Car Pro Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographiesBOSS GP Racing Series - Open Class | 10 | 8 | 9 | 5 | 9 | — | 1 | ↗ |
| 2023 | KartingROK Vegas - ROK Shifter Master | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2023 | KartingRotax Max Challenge Winter Trophy - Master Max | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2023 | Motor racing biographiesBOSS GP - Open Class | 14 | 13 | 13 | 7 | 14 | — | 1 | ↗ |
| 2005 | Formula 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | ↗ |
| 2004 | Formula 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | ↗ |
| 2003 | Formula 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ↗ |
Laatste nieuws · Antônio Pizzonia
No imported headlines match this view yet.