| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| XXI Grand Prix des Frontières - Chimay - F21951, 1952, 1953, 1954 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1952, 1953 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| XI Grand Prix des Frontières1936 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Biografie met bronnen
Belgisch coureur
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2519460847 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1898-11-01 | Bron |
| Overlijdensdatum | 1960-02-23 | Bron |
| Nationaliteit | Belgium | Bron |
| Geboorteplaats | La Louvière | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| Beroep | racing automobile driver | Bron |
| DriverDB ID | arthur-legat | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Arthur_Legat | Bron Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | arthur-legat-2 | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | Motor racing biographies14° Grand Prix des Frontières - Chimay - F1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 1953 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1953 | Formula 2XXIII Grand Prix des Frontières - Chimay - F2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 1953 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1952 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1952 | Formula 2XXII Grand Prix des Frontières - Chimay - F2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 1952 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
Laatste nieuws · Arthur Legat
No imported headlines match this view yet.