16 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Formula 3 Britain - Donington Trophy1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| British Saloon Car Championship - Class A1958, 1959 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| BRSCC British Saloon Car Championship1958, 1959 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1st BRDC International Trophy - Formula One1949, 1950, 1951, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1950, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11° BARC 200 Aintree - Formula 11956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3° Glover Trophy Goodwood - Formula 11955, 1956 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1st International Gold Cup - Oulton Park - Formula 11954, 1955 | 2 | 0 | 1 | 1 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (16) →Biografie met bronnen
Wikidata-communitygegevens
Brits Formule 1-coureur (1914-1990)
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2553830101 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1914-01-19 | Bron |
| Overlijdensdatum | 1990-01-26 | Bron |
| Nationaliteit | United Kingdom | Bron |
| Geboorteplaats | Leicester | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| DriverDB ID | bob-gerard | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Bob_Gerard | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Deelname | 24 Hours of Le Mans | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Formula 3Formula 3 Britain - Donington Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 1959 | Motor racing biographiesBritish Saloon Car Championship - Class A | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1959 | Motor racing biographiesBRSCC British Saloon Car Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1958 | Formula 210th BRDC International Trophy - Silverstone - F1 & F2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1958 | Motor racing biographiesBritish Saloon Car Championship - Class A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1957 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1956 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1954 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Laatste nieuws · Bob Gerard
No imported headlines match this view yet.