| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Guards Trophy - Brands Hatch - Sports Cars1962 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Class S 3.01957, 1958, 1959, 1960, 1961 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6° Glover Trophy Goodwood - Formula 11958, 1961 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1° Lancashire and Cheshire - Oulton Park - F21960 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1° Lombank Trophy - Snetterton - F2 Class1960 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1° Norfolk Trophy - Snetterton - Formula 21960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10th Lavant Cup - Goodwood - Formula 21959, 1960 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Lombank Trophy - Snetterton - Formula 11960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (23) →Biografie met bronnen
Brits Formule 1-coureur (1931-2001)
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2519606190 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1931-05-18 | Bron |
| Overlijdensdatum | 2001-12-02 | Bron |
| Nationaliteit | United Kingdom | Bron |
| Geboorteplaats | Hampton in Arden | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| DriverDB ID | bruce-halford | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Bruce_Halford | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Deelname | 24 Hours of Le Mans | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Motor racing biographiesGuards Trophy - Brands Hatch - Sports Cars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 1961 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class S 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1961 | Motor racing biographies9th Glover Trophy Goodwood - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 1960 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1960 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class S 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1960 | Motor racing biographies12th BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | ↗ |
| 1959 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1957 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Laatste nieuws · Bruce Halford
No imported headlines match this view yet.