6 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Springbok Trophy Series1965 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9th International Gold Cup - Oulton Park - Formula 11962 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1962 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Natal Grand Prix - Westmead - Formula 11961 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Rand Grand Prix - Formula 11961 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2° Mozambique GP - Lourenço Marques - South African F11961 | 1 | 1 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Vastgelegde seizoensstatistieken
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Motor racing biographiesSpringbok Trophy Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1962 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1962 | Motor racing biographies9th International Gold Cup - Oulton Park - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 1961 | Motor racing biographies2° Mozambique GP - Lourenço Marques - South African F1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | ↗ |
| 1961 | Motor racing biographies1st Natal Grand Prix - Westmead - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Laatste nieuws · Bruce Johnstone
No imported headlines match this view yet.