| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| South African Philips Car Sound Atlantic Championship1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 | 37 | 1 | 13 | 1 |
| FIA World Championship Formula One1965, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| South African Formula One Championship1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 | 74 | 42 | 57 | 37 |
| Springbok Trophy Series1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 | 19 | 1 | 5 | 0 |
| 25th Anniversary Trophy - Kyalami - South African Formula 11971 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7th Mozambique GP - Lourenço Marques - South African F11966, 1967, 1970 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 12th South African GP - East London - F11966 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Vee South Africa1966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (9) →Biografie met bronnen
Formule 1-coureur uit Zuid-Afrika (1936-2013)
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2503278682 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1936-10-27 | Bron |
| Overlijdensdatum | 2013-02-24 | Bron |
| Nationaliteit | South Africa | Bron |
| Nationaliteit | United Kingdom | Bron |
| Geboorteplaats | Brotton | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron Reference 1 |
| Beroep | racing automobile driver | Bron |
| DriverDB ID | dave-charlton | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Dave_Charlton | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Teamverband | Scuderia Scribante | Ongedateerd | Bron |
| Teamverband | Brabham | Ongedateerd | Bron |
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Formula 2Formula 2 South Africa | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 1984 | Motor racing biographiesFormula South Africa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1983 | Motor racing biographiesFormula South Africa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1982 | Motor racing biographiesFormula South Africa Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 1981 | Motor racing biographiesSigma Series Formula South African Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1975 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1974 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1973 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Laatste nieuws · Dave Charlton
No imported headlines match this view yet.
