26 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Le Mans Classic - Plateau 22016 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1er Grand Prix Electrique2011, 2012 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Formula Le Mans2009 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France - Minime1981, 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - LMP1 / C901994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| FIA Sportscar Championship - SR12002, 2003 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Le Mans 1000 Km - LMP9002003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| American Le Mans Series - Prototype2000, 2001 | 9 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (26) →Biografie met bronnen
Wikidata-communitygegevens
Frans coureur
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2516912257 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1968-09-01 | Bron |
| Nationaliteit | France | Bron |
| Geboorteplaats | L'Haÿ-les-Roses | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| Beroep | racing automobile driver | Bron |
| DriverDB ID | franck-lagorce | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Franck_Lagorce | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Teamverband | Equipe Ligier | 1994 – 1994 | Bron |
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Deelname | 24 Hours of Le Mans | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Motor racing biographiesLe Mans Classic - Plateau 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | ↗ |
| 2016 | Motor racing biographiesLe Mans Classic - Plateau 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographies2e Grand Prix Electrique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographies1er Grand Prix Electrique | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographiesFormula Le Mans | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 49 | ↗ |
| 1994 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Laatste nieuws · Franck Lagorce
No imported headlines match this view yet.