12 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Formula 3 Italy1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | 70 | 8 | 17 | 5 |
| Formula 3 Germany1988 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Formula One World Championship1987 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Intercontinental Formula 30001986 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Macau Grand Prix - Formula 31985, 1986 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Trofeo di Monza - Formula 31985 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kanonloppet - Formula 31985 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Monaco Grand Prix - Formula 31985 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Formula 3 Europe1981, 1982, 1983, 1984 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 6 Hours of Vallelunga - World Sports Car1980 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trofeo Alfasud Italia1979, 1980 | 0 | 0 | — | 0 |
| World Challenge for Endurance Drivers1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Vastgelegde seizoensstatistieken
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Formula 3Formula 3 Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1989 | Formula 3Formula 3 Italy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1988 | Formula 3Formula 3 Germany | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | ↗ |
| 1988 | Formula 3Formula 3 Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1987 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Laatste nieuws · Franco Forini
No imported headlines match this view yet.