| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| DRM1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980 | 46 | 11 | 19 | 15 |
| FIA World Championship Formula One1975, 1976, 1977, 1978, 1980 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Interserie1975, 1979 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| World Challenge for Endurance Drivers1978, 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 2 Europe1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 6 Hours of Hockenheim - World Sports Car1977 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Daily Mail Race of Champions1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17th 1000 Km Rennen - Nürburgring - World Sports Car1972, 1974, 1975 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (17) →Biografie met bronnen
Formule 1-coureur uit Oostenrijk (1948-1982)
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2568952898 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1948-08-31 | Bron |
| Overlijdensdatum | 1982-04-07 | Bron |
| Nationaliteit | Austria | Bron |
| Geboorteplaats | Zell am See | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| DriverDB ID | harald-ertl | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Harald_Ertl | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1980 | Motor racing biographiesDRM | 13 | 4 | 6 | 8 | 8 | — | 7 | ↗ |
| 1979 | Motor racing biographiesWorld Challenge for Endurance Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1979 | Motor racing biographiesInterserie - Div. 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | ↗ |
| 1979 | Motor racing biographiesDRM | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | — | 10 | ↗ |
| 1978 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1977 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1976 | Formula 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Laatste nieuws · Harald Ertl
No imported headlines match this view yet.