26 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 13th International Gold Cup - Oulton Park - Formula 11966 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12th BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 11960, 1962, 1963 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14th BARC 200 - Aintree - Formula 11959, 1962, 1963 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15° Grand Prix of Rome - Vallelunga - Formula 21963 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Grand Prix of Austria - Zeltweg - Formula 11963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1962, 1963 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10th Lavant Cup - Goodwood - Formula 21959, 1962 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9th Glover Trophy Goodwood - Formula 11961, 1962 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (26) →Biografie met bronnen
Wikidata-communitygegevens
Brits autocoureur
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2514978945 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1930-01-21 | Bron |
| Overlijdensdatum | 2020-03-24 | Bron Reference 1 |
| Nationaliteit | United Kingdom | Bron |
| Geboorteplaats | Leatherhead | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| DriverDB ID | john-campbell-jones | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | John_Campbell-Jones | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Teamverband | Emeryson | Ongedateerd | Bron |
| Teamverband | Reg Parnell Racing | Ongedateerd | Bron |
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Motor racing biographies13th International Gold Cup - Oulton Park - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1963 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1963 | Motor racing biographies1st Grand Prix of Austria - Zeltweg - Formula 1 | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1963 | Motor racing biographies18th BARC 200 - Aintree - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1963 | Motor racing biographies15th BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1962 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Laatste nieuws · John Campbell-Jones
No imported headlines match this view yet.