Driver market
Public records do not establish an individual fee for John Riseley-Prichard. How we assess driver finances
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 3° Glover Trophy Goodwood - Formula 11955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7° BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 11955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1st International Gold Cup - Oulton Park - Formula 11954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd GP Supercortemaggiore - 1000 Km of Monza - Sports Cars1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Open het volledige bronprofiel ↗
Encyclopedia background
John Henry Estlin Augustin Prichard, later Riseley-Prichard, was a British insurance broker and racing driver.
Wikipedia · John Riseley-Prichard · CC BY-SA 4.0 · Community source · Revision 1385781533Biografie met bronnen
Brits Formule 1-coureur (1924-1993)
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2560486364 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1924-01-17 | Bron |
| Overlijdensdatum | 1993-07-08 | Bron |
| Nationaliteit | United Kingdom | Bron |
| Nationaliteit | United Kingdom of Great Britain and Ireland | Bron |
| Geboorteplaats | Hereford | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| Beroep | racing automobile driver | Bron |
| DriverDB ID | john-riseley-prichard | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | John_Riseley-Prichard | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Teamverband | Rob Walker Racing Team | Ongedateerd | Bron |
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Deelname | 24 Hours of Le Mans | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Motor racing biographies3° Glover Trophy Goodwood - Formula 1 | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographies7° BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 1954 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographies2nd GP Supercortemaggiore - 1000 Km of Monza - Sports Cars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographies1st International Gold Cup - Oulton Park - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
Laatste nieuws · John Riseley-Prichard
No imported headlines match this view yet.