| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 83rd Goodwood Members Meeting - Gordon Spice Trophy2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwood Revival - St. Mary's Trophy2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Audi Sport TT Cup2017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Volkswagen Scirocco R Cup Germany2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WSK International Series - KF32007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTCC Masters2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| American Le Mans Series - GTS2002, 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DTM1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2002 | 102 | 13 | 31 | 5 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (35) →Biografie met bronnen
motorcoureur uit Venezuela
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2553936412 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1956-01-25 | Bron Reference 1 |
| Nationaliteit | Venezuela | Bron |
| Geboorteplaats | Caracas | Bron |
| Beroep | motorcycle racer | Bron |
| Beroep | racing automobile driver | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| DriverDB ID | johnny-cecotto | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Johnny_Cecotto | Bron Reference 1 |
| MotoGP ID | -/e66fb85b-3a2a-4b1a-9674-c5e0aca924c9 | Bron Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | johnny-cecotto | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Sport | motorcycle road racing | Ongedateerd | Bron |
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Deelname | 24 Hours of Le Mans | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographiesGoodwood Revival - St. Mary's Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographies83rd Goodwood Members Meeting - Gordon Spice Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2017 | Motor racing biographiesAudi Sport TT Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographiesVolkswagen Scirocco R Cup Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2007 | KartingWSK International Series - KF3 | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1984 | Formula 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1983 | Formula 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | ↗ |
Laatste nieuws · Johnny Cecotto
No imported headlines match this view yet.