Bevestigde en gemelde contracten
| Aangekondigd | Team / kampioenschap | Bekende looptijd | Bewijs |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
Teamgeschiedenis uit seizoensgegevens
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Formula 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | ↗ |
| 2013 | Formula 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ↗ |
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2013 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2012 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2011 | Formula 2GP2 | 18 | 1 | 6 | 1 | 0 | 53 | 3 | ↗ |
| 2011 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | — | ↗ |
| 2010 | Formula 2GP2 | 19 | 0 | 4 | 3 | 1 | 53 | 3 | ↗ |
| 2009 | Formula 3 Unknown Team | 20 | 9 | 12 | 6 | 7 | 114 | 1 | ↗ |
| 2009 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ↗ |
| 2009 | Formula 3 Unknown Team | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | ↗ |
| 2009 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ↗ |
| 2009 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ↗ |
| 2009 | Formula 3 Unknown Team | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | ↗ |
| 2008 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ↗ |
| 2008 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ↗ |
| 2008 | Formula 3 Unknown Team | 20 | 2 | 7 | 2 | 2 | 50 | 3 | ↗ |
| 2008 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ↗ |
| 2008 | Formula 3 Unknown Team | 20 | 2 | 7 | 2 | 2 | 50 | 3 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 67 | 1 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 13 | 14 | ↗ |
| 2006 | Karting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ↗ |
| 2006 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ↗ |
| 2006 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ↗ |
| 2006 | Karting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 67 | 1 | ↗ |
| 2006 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 13 | 14 | ↗ |
| 2006 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ↗ |
| 2005 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ↗ |
| 2005 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ↗ |
| 2003 | Motor racing biographies Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ↗ |
These records establish participation or entry, not the date of a transfer, a transfer fee or an employment contract.
Laatste nieuws · Jules Bianchi
No imported headlines match this view yet.