| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Goodwood Revival - RAC TT Celebration2019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwood Revival - St Marys Trophy2019 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ADAC GT Masters2012, 2016 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24H Series - A62008, 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Blancpain GT Endurance Series - Pro Cup2012, 2013, 2015 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| International GT Open - Pro Am2012 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| FIA GT1 World Championship2010, 2011 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Le Mans Series - LMGT12007, 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (33) →Biografie met bronnen
Formule 1-coureur uit Oostenrijk
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2569198211 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1968-12-20 | Bron |
| Nationaliteit | Austria | Bron |
| Geboorteplaats | Kufstein | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| Officiële website | http://www.karlwendlinger.com/ | Bron |
| DriverDB ID | karl-wendlinger | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Deelname | 24 Hours of Le Mans | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Motor racing biographiesGoodwood Revival - RAC TT Celebration | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | ↗ |
| 2019 | Motor racing biographiesGoodwood Revival - St Marys Trophy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | ↗ |
| 2016 | Motor racing biographiesADAC GT Masters | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2015 | Motor racing biographiesBlancpain Endurance Series - Pro Am Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2015 | Motor racing biographies24H Series - A6-Pro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1995 | Formula 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1994 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | ↗ |
| 1993 | Formula 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | ↗ |
Laatste nieuws · Karl Wendlinger
No imported headlines match this view yet.