| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| NASCAR Cup Series2022, 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Formula 1 World Championship2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 353 | 21 | 103 | 18 |
| FIA World Rally Championship2010, 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NASCAR Camping World Truck Series2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NASCAR Xfinity Series2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FFSA France Cup2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elf Masters Karting - Karting Stars2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 1 - Test Driver2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (18) →Biografie met bronnen
Fins autocoureur
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2567187044 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1979-10-17 | Bron |
| Nationaliteit | Finland | Bron |
| Geboorteplaats | Espoo | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| Beroep | rally driver | Bron |
| Beroep | racing automobile driver | Bron |
| Officiële website | http://www.kimiraikkonen.com/ | Bron |
| DriverDB ID | kimi-raikkonen | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Kimi_Raikkonen | Bron Reference 1 |
| Rallye-info ID | 2267 | Bron Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | kimi-raikkonen | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Teamverband | Alfa Romeo Racing | 2019 – 2021 | Bron |
| Teamverband | Scuderia Ferrari | 2014 – 2018 | Bron |
| Teamverband | Lotus F1 | 2012 – 2013 | Bron |
| Teamverband | Sauber Motorsport | 2001 – 2001 | Bron |
| Teamverband | McLaren | 2002 – 2006 | Bron |
| Teamverband | Scuderia Ferrari | 2007 – 2009 | Bron |
| Sport | rallying | 2009 – 2011 | Bron |
| Sport | Formula One | 2001 | Bron |
| Sport | Formula Renault | 1999 – 2000 | Bron |
| Deelname | Formula One | 2001 – 2009 | Bron |
| Deelname | World Rally Championship | 2009 – 2011 | Bron |
| Deelname | Formula One | 2012 – 2021 | Bron |
| Deelname | NASCAR Cup Series | 2022 | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | NASCAR Cup SeriesNASCAR Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 40 | ↗ |
| 2022 | NASCAR Cup SeriesNASCAR Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 41 | ↗ |
| 2021 | Formula 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | ↗ |
| 2020 | Formula 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | ↗ |
| 2019 | Formula 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12 | ↗ |
| 2018 | Formula 1 | 21 | 1 | 12 | 1 | 1 | 251 | 3 | ↗ |
| 2017 | Formula 1 | 19 | 0 | 7 | 1 | 2 | 205 | 4 | ↗ |
| 2016 | Formula 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 186 | 6 | ↗ |
Laatste nieuws · Kimi Räikkönen
No imported headlines match this view yet.
