| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Endurance Series - Carrera Cup2022, 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Porsche Endurance Series - Challenge2022 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Copa Petrobras de Marcas2015, 2016 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| Sprint Guest Race First Edition2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stock Car Brasil2015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Indy Lights2014 | 14 | 1 | 5 | 1 |
| International GT Open - GTA2008, 2013 | 15 | 1 | 3 | 0 |
| Formula 1 - Test and reserve drivers2010, 2011, 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (18) →Biografie met bronnen
Braziliaans coureur
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2519464966 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1989-04-04 | Bron |
| Nationaliteit | Brazil | Bron |
| Geboorteplaats | Barreiras | Bron |
| Beroep | racing automobile driver | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| Officiële website | http://www.luizrazia.com/ | Bron |
| DriverDB ID | luiz-razia | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Luiz_Razia | Bron Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | luiz-razia | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Motor racing biographiesPorsche Endurance Series - Carrera Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2022 | Motor racing biographiesPorsche Endurance Series - Challenge | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 2022 | Motor racing biographiesPorsche Endurance Series - Carrera Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2016 | Motor racing biographiesSprint Guest Race First Edition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2016 | Motor racing biographiesCopa Petrobras de Marcas | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 12 | ↗ |
| 2012 | Formula 2GP2 | 24 | 4 | 9 | 0 | 1 | 222 | 2 | ↗ |
| 2011 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 2011 | Formula 2GP2 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 12 | ↗ |
Laatste nieuws · Luiz Razia
No imported headlines match this view yet.