| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Le Mans - S 3.01950, 1951, 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965 | 12 | 1 | 3 | 0 |
| 11th Grand Prix de Pau - Formule 11950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964 | 12 | 3 | 4 | 2 |
| FIA World Championship of Drivers1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 | 82 | 2 | 9 | 0 |
| Trophées de France - Formula 21964 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3° BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 11951, 1953, 1954, 1958, 1960, 1962 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| British Saloon Car Championship - Class C1962 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BRSCC British Saloon Car Championship1962 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10th Solitude Grand Prix - Formula 11961 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (52) →Biografie met bronnen
Frans autocoureur (1917–2005)
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2538408002 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1917-10-30 | Bron |
| Overlijdensdatum | 2005-02-13 | Bron |
| Nationaliteit | France | Bron |
| Geboorteplaats | Sainte-Cécile-les-Vignes | Bron |
| Beroep | racing automobile driver | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| DriverDB ID | maurice-trintignant | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Maurice_Trintignant | Bron Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | maurice-trintignant-2 | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Deelname | 24 Hours of Le Mans | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class P 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1964 | Formula 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | ↗ |
| 1964 | Formula 2Trophées de France - Formula 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1964 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class P 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1964 | Motor racing biographies24° Grand Prix de Pau - Formule 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1963 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1962 | Formula 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1961 | Formula 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Laatste nieuws · Maurice Trintignant
No imported headlines match this view yet.