| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Le Mans Classic - Plateau 62022 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Group C Racing - C12020 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pre-66 GT Championship - Gentlemen2020 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Porsche Carrera Cup Great Britain - Pro-Am2018 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Britcar Endurance Championship2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSCC Super Touring Car Trophy2017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74° Goodwood MM - Gerry Marshall Trophy2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Masters 70s Celebration2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (37) →Biografie met bronnen
Brits Formule 1-coureur
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2526848337 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1946-01-07 | Bron |
| Nationaliteit | United Kingdom | Bron |
| Geboorteplaats | London | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| DriverDB ID | mike-wilds | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Mike_Wilds | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Deelname | 24 Hours of Le Mans | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Motor racing biographiesLe Mans Classic - Plateau 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | ↗ |
| 2020 | Motor racing biographiesGroup C Racing - C1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 2020 | Motor racing biographiesPre-66 GT Championship - Gentlemen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2018 | Motor racing biographiesPorsche Carrera Cup Great Britain - Pro-Am | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2017 | Motor racing biographiesBritcar Endurance Championship | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1976 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1975 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1974 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Laatste nieuws · Mike Wilds
No imported headlines match this view yet.