| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| USAC National Championship - Indy Car1956, 1957, 1958, 1959, 1962 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| USAC Stock Car Series1960 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1950, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| USAC National Midget Car Series1956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AAA National Championship - Indy Car1940, 1941, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 | 75 | 2 | 15 | 4 |
| AAA Eastern Division - Sprint Cars1953 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| AAA Midwest Division - Sprint Cars1941, 1948, 1949, 1953 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| AAA Midget1939, 1949, 1951 | 3 | 1 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (10) →Biografie met bronnen
Amerikaans coureur
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2554025119 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1914-04-10 | Bron |
| Overlijdensdatum | 1976-02-13 | Bron |
| Nationaliteit | United States | Bron |
| Geboorteplaats | Kenosha | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| Beroep | racing automobile driver | Bron |
| DriverDB ID | paul-russo | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Paul_Russo | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | IndyCarUSAC National Championship - Indy Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1960 | Motor racing biographiesUSAC Stock Car Series | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1959 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1959 | IndyCarUSAC National Championship - Indy Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27 | ↗ |
| 1959 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1958 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1958 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1957 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | ↗ |
Laatste nieuws · Paul Russo
No imported headlines match this view yet.