| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Super GT - GT500 - Fuji Sprint Cup2010, 2012, 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Super GT Japan - GT3001999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 | 74 | 9 | 20 | 3 |
| American Le Mans Series - GT2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| International GT Open2011 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Le Mans Series - LMGTE Pro2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A1GP2006, 2008 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - LMP12004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| World Series by Nissan2004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (21) →Biografie met bronnen
Formule 1-coureur uit Ierland
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2539387152 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1975-05-20 | Bron |
| Nationaliteit | Ireland | Bron |
| Geboorteplaats | Norwich | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| Beroep | racing automobile driver | Bron |
| Officiële website | http://www.ralphfirman.com/ | Bron |
| DriverDB ID | ralph-firman-jr | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Ralph_Firman | Bron Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | ralph-firman | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Deelname | 24 Hours of Le Mans | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Motor racing biographiesSuper GT - GT500 - Fuji Sprint Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2013 | Motor racing biographiesSuper GT Japan - GT500 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 11 | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographiesJAF Grand Prix Super GT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographiesSuper GT Japan - GT500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographiesAmerican Le Mans Series - GT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2003 | Formula 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | ↗ |
Laatste nieuws · Ralph Firman
No imported headlines match this view yet.