| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Le Mans - P5.01965, 1966, 1967, 1975 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Hours of Daytona1966, 1968, 1971, 1972 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 12 Hours of Sebring1963, 1964, 1966, 1971 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SCCA L&M Formula 5000 Championship1971 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| USAC National Championship - Indy Car1967, 1968, 1969, 1970, 1971 | 23 | 1 | 4 | 1 |
| Le Mans 24 Hours - S 5.01970 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Trans-American Sedan Championship - Over 2.01968, 1969, 1970 | 10 | 3 | 6 | 0 |
| Canadian-American Challenge Cup1966, 1968, 1969 | 5 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (13) →Biografie met bronnen
Amerikaans coureur
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2554013522 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1936-04-05 | Bron |
| Overlijdensdatum | 1992-04-23 | Bron |
| Nationaliteit | United States | Bron |
| Geboorteplaats | Alhambra | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| Beroep | racing automobile driver | Bron |
| DriverDB ID | ronnie-bucknum | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Ronnie_Bucknum | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Deelname | 24 Hours of Le Mans | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Motor racing biographies43rd Grand Prix of Endurance 24 Hours of Le Mans Class GTX | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1972 | Motor racing biographies6 Hours of Daytona - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1971 | Motor racing biographies24 Hours of Daytona - World Sports Car | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1971 | Motor racing biographies12 Hours of Sebring - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1971 | Motor racing biographiesSCCA L&M Formula 5000 Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 28 | ↗ |
| 1966 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1965 | Formula 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ↗ |
| 1964 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Laatste nieuws · Ronnie Bucknum
No imported headlines match this view yet.