| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 17th 1000 Km Rennen - Nürburgring - World Sports Car1972, 1975, 1976, 1977 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - S 3.01973, 1975, 1976, 1977 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 6 Hours of Hockenheim - World Sports Car1977 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Hours of Silverstone - World Sports Car1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DRM1974, 1975, 1976, 1977 | 18 | 2 | 8 | 1 |
| 1000 km of Mugello - World Sports Car1975, 1976 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11° ADAC 300 Km Rennen - Nürburgring1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European GT Championship1975, 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (56) →Biografie met bronnen
Australisch coureur
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2519605446 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1943-09-26 | Bron |
| Nationaliteit | Australia | Bron |
| Geboorteplaats | Sydney | Bron |
| Beroep | racing automobile driver | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| DriverDB ID | tim-schenken | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Tim_Schenken | Bron Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | tim-schenken | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Teamverband | Trojan-Tauranac Racing | Ongedateerd | Bron |
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Deelname | 24 Hours of Le Mans | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Motor racing biographies6 Hours of Hockenheim - World Sports Car | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 1977 | Motor racing biographies6 Hours of Silverstone - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1977 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Group 5 SP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1977 | Motor racing biographies22° 1000 Km Rennen - Nürburgring - World Sports Car | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | ↗ |
| 1977 | Motor racing biographiesDRM | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 1974 | Formula 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1973 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1972 | Formula 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | ↗ |
Laatste nieuws · Tim Schenken
No imported headlines match this view yet.