| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 11° BARC 200 Aintree - Formula 11956, 1958, 1959, 1961 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 12th Lavant Cup - Goodwood - Formula 11961 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd International Gold Cup - Oulton Park - F2 / Sports Cars1956, 1961 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4° Glover Trophy Goodwood - Formula 11956, 1957, 1960, 1961 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5th Syracuse Grand Prix - Formula 11955, 1957, 1961 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7th Modena Grand Prix - Formula 11961 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9th BRDC International Trophy - Silverstone - F1 & F21957, 1958, 1959, 1961 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 | 39 | 7 | 11 | 5 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (16) →Biografie met bronnen
coureur
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2549533169 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1932-02-25 | Bron Reference 1 Reference 2 |
| Overlijdensdatum | 2022-05-03 | Bron Reference 1 Reference 2 |
| Nationaliteit | United Kingdom | Bron |
| Geboorteplaats | Dukinfield | Bron Reference 1 |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| Beroep | racing automobile driver | Bron |
| DriverDB ID | tony-brooks | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Tony_Brooks | Bron Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | tony-brooks | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Teamverband | Scuderia Ferrari | Ongedateerd | Bron |
| Teamverband | Vanwall | Ongedateerd | Bron |
| Teamverband | British Racing Motors | Ongedateerd | Bron |
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Deelname | 24 Hours of Le Mans | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Formula 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | ↗ |
| 1961 | Motor racing biographies9th Glover Trophy Goodwood - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1961 | Motor racing biographies16th BARC 200 - Aintree - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | ↗ |
| 1961 | Motor racing biographies7th Modena Grand Prix - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 1961 | Motor racing biographies13th BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 1960 | Formula 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | ↗ |
| 1959 | Formula 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 | 2 | ↗ |
| 1958 | Formula 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | ↗ |
Laatste nieuws · Tony Brooks
No imported headlines match this view yet.