| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 11° Solitude Grand Prix - Formula 11962 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13° BARC 200 - Aintree - Formula 11958, 1959, 1961, 1962 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19th Grand Prix de Pau - Formule 21959, 1962 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9th BRDC International Trophy - Silverstone - F1 & F21957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd Flugplatzrennen - Zeltweg - Formula 21960, 1961 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4° Lewis-Evans Trophy - Brands Hatch - F21960, 1961 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4th International Gold Cup - Oulton Park - Formula 21957, 1959, 1961 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 6° Glover Trophy Goodwood - Formula 11958, 1961 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (21) →Biografie met bronnen
Italiaans Formule 1-coureur (1931-2009)
Gestructureerde communitydata; ze bevestigen geen huidig team of contract.
Wikidata Bronrevisie: 2560338713 · CC0| Vastgelegd feit | Gepubliceerde informatie | Bron |
|---|---|---|
| Birth date | 1931-07-20 | Bron |
| Overlijdensdatum | 2009-05-07 | Bron Reference 1 |
| Nationaliteit | United Kingdom | Bron |
| Geboorteplaats | Stourbridge | Bron |
| Beroep | Formula One driver | Bron |
| DriverDB ID | tony-marsh | Bron Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Tony_Marsh | Bron Reference 1 |
Gepubliceerde loopbaanverbanden
Historische en ongedateerde verbanden blijven behouden. Ongedateerd teamlidmaatschap bevestigt geen huidig zitje.
| Verband | Gepubliceerde informatie | Periode | Bron |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Ongedateerd | Bron |
| Deelname | 24 Hours of Le Mans | Ongedateerd | Bron |
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Motor racing biographies22° Grand Prix de Pau - Formule 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 1962 | Motor racing biographies11° Solitude Grand Prix - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1962 | Motor racing biographies17th BARC 200 - Aintree - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1962 | Motor racing biographies14th BRDC International Trophy - Silverstone - F1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 1961 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1961 | Motor racing biographies13th BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1958 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1957 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Laatste nieuws · Tony Marsh
No imported headlines match this view yet.