12 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Tasman Cup Revival Series NZL - F50002011, 2012, 2015 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Phillip Island Classic - F5000 & IndyCar2014 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Australian Drivers' Championship1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Victorian State Circuit Racing Formula Vee Championship2003 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Victorian Formula Ford2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australian Drivers' Championship1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Indonesian Grand Prix1993 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Australian Formula 2 Championship1981, 1985, 1987 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 2 Australia Cup1987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Australian Drivers' Championship1984, 1985, 1986 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Australian Drivers Championship1982, 1983 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 2 Australia1980 | 3 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Vastgelegde seizoensstatistieken
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2014 | IndyCar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2003 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1987 | Formula 2 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Laatste nieuws · Chris Hocking
No imported headlines match this view yet.