7 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| British Formula 31987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 3 Euro Series1987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BBC Grandstand Trophy - British Formula Ford 20001985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| British Formula Ford 2000 Championship1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11th Formula Ford Festival1982, 1983 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| BRDAC Formula Ford 16001982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monoposto Championship - Mono 20001979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Vastgelegde seizoensstatistieken
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1987 | Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1987 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1987 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1985 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 5 | ↗ |
| 1985 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1983 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Laatste nieuws · John Pratt
No imported headlines match this view yet.