| Aangekondigd | Team / kampioenschap | Bekende looptijd | Bewijs |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Formula 3 Unknown Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 7 | ↗ |
| 2005 | Formula 3 Unknown Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | ↗ |
| 2003 | Formula 3 Unknown Team | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 3 | ↗ |
| 2002 | Formula 3 Unknown Team | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | ↗ |
| 2001 | Formula 3 Unknown Team | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 8 | ↗ |
| 1999 | Formula 3 Unknown Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5 | ↗ |
| 1998 | Formula 3 Unknown Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | ↗ |
| 1994 | Formula 3 Unknown Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | ↗ |
Laatste nieuws · Willi Sträuli
No imported headlines match this view yet.