4 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| United States Road Racing Championship - Can-Am1999 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IMSA GT Championship - World Sports Car1997 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| IMSA Exxon Supreme GT Series - GTS-11992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Super Vee USA1986 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Open het volledige bronprofiel ↗
Vastgelegde seizoensstatistieken
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 56 | ↗ |
| 1997 | IMSA SportsCar Championship | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 28 | ↗ |
| 1992 | IMSA SportsCar Championship Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1992 | IMSA SportsCar Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1986 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Laatste nieuws · Edd Davin
No imported headlines match this view yet.