Driver market
Public records do not establish an individual fee for Andre Walter. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| DSKM German Kart Championship - KZ22022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49° Trofeo delle Industrie - KZ22021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADAC Kart Masters - KZ22021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DMSB Schaltkart-Cup2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Final Cup - KZ22021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30° Trofeo Andrea Margutti - KZ22019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Open Cup - KZ22019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge Germany - Junior2015, 2016, 2017, 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (10) →| Aangekondigd | Team / kampioenschap | Bekende looptijd | Bewijs |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 36 | 15 | ↗ |
| 2022 | Karting | — | — | — | — | — | — | 15 | ↗ |
| 2021 | Karting | — | — | — | — | — | — | 9 | ↗ |
| 2021 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | ↗ |
| 2021 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 184 | 2 | ↗ |
| 2019 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 2 | 16 | ↗ |
Laatste nieuws · Andre Walter
No imported headlines match this view yet.