Driver market
Public records do not establish an individual fee for Arie Hutton. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| CIK Trophy of New Zealand - Cadet2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2019 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| ROK Cup Superfinal - Super ROK2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport NZ National Sprint Championship - KF3 class2010, 2013, 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZ National Sprint Championship - 100cc Yamaha Light2012, 2013, 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44th Blossom Festival - Open class2012, 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZ Top Half Series - Cadet2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport Mt Wellington - Pop Volkner Memorial Feature2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport NZ Schools Championship - 100cc Yamaha Light2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (21) →| Aangekondigd | Team / kampioenschap | Bekende looptijd | Bewijs |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | 20 | ↗ |
| 2019 | Karting | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 2015 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 10 | ↗ |
| 2015 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 10 | ↗ |
| 2015 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
| 2014 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2013 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 22 | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 3 | ↗ |
Laatste nieuws · Arie Hutton
No imported headlines match this view yet.