9 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 60th Pay Less Little 5002008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| USAC National Silver Crown Series1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2011, 2019, 2020, 2021 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Must See Racing Xtreme Sprint Series2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 24 | 7 | 16 | 0 |
| USAC National Sprint Car Series1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 105 | 1 | 6 | 0 |
| 200 Miles of Newcastle - Karting2007, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USAC National Midget Series1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 136 | 7 | 16 | 1 |
| Chili Bowl Midget Nationals - Thursday Qualifier Night1995, 1996, 2002, 2003, 2004, 2005 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Gateway Racing Midget Series2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NAMARS National Midget Championship1995, 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Vastgelegde seizoensstatistieken
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | ↗ |
| 2022 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 66 | ↗ |
| 2020 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 21 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 21 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 16 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 16 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Laatste nieuws · Brian Gerster
No imported headlines match this view yet.