6 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| USAC National Sprint Car Series2021 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Miles of Newcastle - Karting2006, 2008, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kart Racers of America - TaG USA Masters2008, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharon Speedway OH - 410 Sprintcars2002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| World of Outlaws - Sprintcar2002 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| All Star Circuit of Champions - Sprintcars2000, 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Vastgelegde seizoensstatistieken
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Motor racing biographies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 166 | 6 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 17 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 6 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 17 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 18 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 15 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 71 | 15 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 18 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 14 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Laatste nieuws · Dan Taylor
No imported headlines match this view yet.