4 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Trans-Am Series - TA22022, 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SCCA Pro Racing Playboy Mazda MX-5 Cup2012, 2019 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Continental Tire Sports Car Challenge - ST2016 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Racing Association of Karters - Rotax Senior2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Vastgelegde seizoensstatistieken
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2022 | Motor racing biographies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2019 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 18 | ↗ |
| 2016 | Motor racing biographies | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 795 | 10 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Laatste nieuws · Danny Bender
No imported headlines match this view yet.