9 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Championnat de France Long Circuit KZ2 Master2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting International Masters Super Cup - KZ22022 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat de France - Senior 125cc2007, 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20° Trofeo Andrea Margutti - KZ22009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Prix Open Karting - KZ22010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13° Monaco Kart Cup - KZ22009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champ. de France - KZ2 Long Circuit2008, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting European Champ. - KZ22007, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting World Cup - KZ12009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Vastgelegde seizoensstatistieken
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Karting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ↗ |
| 2022 | Karting | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 2022 | Karting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 2014 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 31 | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 30 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 117 | 31 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 32 | 30 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Laatste nieuws · Eric Ramon
No imported headlines match this view yet.