8 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| SKUSA SuperNationals X - TaG Master2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA Pro Tour - S22010, 2012, 2013, 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge Grand Finals - DD2 Masters2011, 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatorz Karting Cup - Senior Rotax2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Kart Club Championship - Rotax DD22008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Kart Club Championship - TaG Presented by Empire Karts2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge USA DD2 Grand Nationals Presented by Mazda2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Kart Club Championship- Rotax Masters2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Vastgelegde seizoensstatistieken
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Karting | — | — | — | — | — | — | 28 | ↗ |
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 15 | ↗ |
| 2015 | Karting | — | — | — | — | — | — | 57 | ↗ |
| 2015 | Karting | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 2015 | Karting | — | — | — | — | — | — | 40 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 188 | 10 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1571 | 1 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 144 | 18 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 336 | 1 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Laatste nieuws · Erik Jackson
No imported headlines match this view yet.