5 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Rotax Max Challenge Grand Finals - DD22010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian National Karting Championships - Canada Junior2004, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmonton & District Kart Racing Series - Junior II 2 Stroke2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian National Karting - Rotax Junior2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmonton & District Kart Racing Series - Junior II 4 Stroke2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Vastgelegde seizoensstatistieken
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2005 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 694 | 6 | ↗ |
| 2005 | Karting | — | — | — | — | — | — | 6 | ↗ |
| 2004 | Karting | — | — | — | — | — | — | 8 | ↗ |
| 2004 | Karting | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
| 2004 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1315 | 1 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Laatste nieuws · Kyle Stevens
No imported headlines match this view yet.