15 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| NASCAR K&N Pro Series - West2013, 2014, 2015 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA Pro Tour - S22011, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals XIV - TaG Junior2010, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legends Car World Finals - Pro2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Challenge of the Americas - Junior Rotax2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gatorz Karting Cup - Junior Rotax2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars of Karting East Cadet2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars of Karting National Cadet2006, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars of Karting West - Cadet2007, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKF Region 7 Sprint - Junior 12007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKF Sprint/Shifter Grand Nationals - HPV 1 Cadet2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKF Sprint/Shifter Grand Nationals - Junior 12007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKA Manufacturer's Cup West - Cadet Junior Sportsman2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKA Manufacturer's Cup West - Junior 1 Comer2004, 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WKA Manufacturer's Cup West - Junior 1 HPV2004, 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Vastgelegde seizoensstatistieken
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Motor racing biographies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27 | ↗ |
| 2014 | Motor racing biographies | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | ↗ |
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | 14 | ↗ |
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | 9 | ↗ |
| 2013 | Motor racing biographies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 176 | 10 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 517 | 4 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 380 | 4 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 517 | 4 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 380 | 4 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 350 | 5 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 265 | 11 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 265 | 11 | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 232 | 28 | ↗ |
| 2005 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 442 | 8 | ↗ |
| 2005 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 297 | 7 | ↗ |
| 2004 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 428 | 8 | ↗ |
| 2004 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 404 | 8 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Laatste nieuws · Luis Tyrrell
No imported headlines match this view yet.