8 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Nexen Tyre BMW E46 Series2025, 2026 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Hampton Downs NZ Racing Academy - Kartstars New Zealand - Rotax Max Heavy2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport NZ National Sprint Championship - Rotax Max Heavy2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pool & Spa Maintenance Ltd Kartsport Auckland City of Sails - Rotax Heavy class2022, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport NZ North Island Sprint Championship - Rotax Heavy class2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZ Top Half Series - Rotax Heavy class2021, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52nd Blossom Festival - Rotax Junior2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North Island Sprint Champ. - Rotax Junior2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Vastgelegde seizoensstatistieken
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographies | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | ↗ |
| 2023 | Karting | — | — | — | — | — | — | 9 | ↗ |
| 2023 | Karting | — | — | — | — | — | — | 9 | ↗ |
| 2023 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2022 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 12 | ↗ |
| 2020 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 19 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Laatste nieuws · Mitchell Rawson
No imported headlines match this view yet.