Driver market
Public records do not establish an individual fee for Patrick Fletcher. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| BRSCC Mazda MX-5 SuperCup - Pro2019, 2020, 2021, 2023, 2024 | 95 | 14 | 39 | 20 |
| K-Tec Racing Clio 182 Championship2015 | 14 | 4 | 9 | 2 |
| Dunlop Sport Maxx Cup - Class B2009 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| SAXMAX Great Britain2007, 2008, 2009 | 29 | 4 | 13 | 3 |
| Forest Edge Kart Club Championship - Junior Max2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars of Tomorrow National Championship - Rotax Mini Max2007, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
| Aangekondigd | Team / kampioenschap | Bekende looptijd | Bewijs |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Motor racing biographies | 21 | 7 | 16 | 9 | 4 | — | 2 | ↗ |
| 2023 | Motor racing biographies | 24 | 4 | 12 | 8 | 5 | — | 3 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies | 21 | 3 | 9 | 3 | 1 | — | 4 | ↗ |
| 2020 | Motor racing biographies | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | — | ↗ |
| 2019 | Motor racing biographies | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 885 | 5 | ↗ |
Laatste nieuws · Patrick Fletcher
No imported headlines match this view yet.