4 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Rotax Max Challenge Germany - DD2 World2011, 2012, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge Grand Finals - DD22012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German 4-Stroke Championship2002, 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Kart Championship - Senior2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Vastgelegde seizoensstatistieken
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 69 | ↗ |
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2011 | Karting | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
| 2003 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 2001 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 50 | 12 | ↗ |
| 2001 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 50 | 12 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Laatste nieuws · Patrick Henke
No imported headlines match this view yet.