5 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Cambio Cup - ICC2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swedish Championship - National C1991, 1993, 1997, 1998, 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swedish Championship - Formula C1994, 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordic Kart Champ. - Formula C1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swedish Cup National C1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Vastgelegde seizoensstatistieken
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 13 | ↗ |
| 1999 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 10 | ↗ |
| 1998 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
| 1997 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 5 | ↗ |
| 1995 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 6 | ↗ |
| 1994 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 5 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Laatste nieuws · Robert Lindström
No imported headlines match this view yet.