11 opgenomen kampioenschappenDriverDB · Totalen over meerdere seizoenen
| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| FIA Karting International Masters Super Cup - KZ22022, 2023, 2024, 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Italian ACI Karting Championship - KZ22026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA European Karting Champ. - ICC2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Road to Wackersdorf - KZ2 Master2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato Italiano ACI Karting - KZN Over2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Open Masters - ICC2002, 2006, 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Championship ICC2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA World Cup Karting - Super ICC2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Cup Karting - Super ICC2003, 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Cup Karting - Super ICC2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28° Torneo Industrie - 125 Formula C1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Vastgelegde seizoensstatistieken
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 53 | ↗ |
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | ↗ |
| 2024 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2024 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 2024 | Karting | — | — | — | — | — | — | 6 | ↗ |
| 2023 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 12 | ↗ |
| 2023 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ↗ |
| 2023 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 2022 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ↗ |
| 2019 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 124 | 2 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ↗ |
| 2005 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | — | ↗ |
| 2004 | Karting Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ↗ |
| 2003 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 34 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Laatste nieuws · Roberto Profico
No imported headlines match this view yet.